DNS domain statistics (nysernet - IPv6 enabled)
A detailed description of the columns used in the table can be found at the bottom of the page.
Clicking on a domain name (first column) displays more information for that domain.
Number of domains: 11
| Domain | Organization Name | NScount | UDP | TCP | IPv6 | EDNS0 | DNSSEC | NSEC3 | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domain | Organization Name | NScount | UDP | TCP | IPv6 | EDNS0 | DNSSEC | NSEC3 | DS |
| albany.edu | University At Albany, State University of New York | 7,10 | 10,10 | 10,10 | 3,3 | 10,10 | |||
| colgate.edu | Colgate University | 6,8 | 8,8 | 8,8 | 2,2 | 8,8 | |||
| columbia.edu | Columbia University | 6,12 | 10,12 | 10,12 | 3,5 | 10,12 | |||
| daemen.edu | Daemen College | 4,8 | 8,8 | 8,8 | 4,4 | 8,8 | |||
| esboces.org | Eastern Suffolk BOCES | 5,10 | 10,10 | 10,10 | 5,5 | 2,10 | |||
| geneseo.edu | SUNY Geneseo | 2,4 | 4,4 | 4,4 | 2,2 | 4,4 | |||
| lemoyne.edu | Le Moyne College | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 0,2 | 4,6 | |||
| marist.edu | Marist College | 3,4 | 4,4 | 4,4 | 1,1 | 4,4 | |||
| rit.edu | Rochester Institute of Technology | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 2,2 | 5,5 | |||
| rpi.edu | Rensselaer Polytechnic Institute | 3,6 | 6,6 | 6,6 | 2,2 | 6,6 | |||
| skidmore.edu | Skidmore College | 4,6 | 6,6 | 6,6 | 2,2 | 6,6 |
Column descriptions
- NSCount: Number of nameserver records, Number of nameserver addresses
- UDP: Number of server addresses responding to UDP queries, Number of servers
- TCP: Number of server addresses responding to TCP queries, Number of servers
- IPv6: Number of IPv6 server addresses responding, Number of IPv6 servers
- EDNS0: Number of server addresses supporting EDNS0, Number of servers
- DNSSEC: if enabled, algorithm numbers used for KSK and ZSK (k=, z=)
- NSEC3: if enabled, NSEC3 parameters (hash algorithm number, flags, iterations)
- DS: if DS records exist, DS hash algorithm numbers in use