DNS domain statistics (nysernet)
A detailed description of the columns used in the table can be found at the bottom of the page.
Clicking on a domain name (first column) displays more information for that domain.
Number of domains: 30
DNSSEC Enabled: 0 (0.0%)
IPv6 Enabled: 10 (33.3%)
| Domain | Organization Name | NScount | UDP | TCP | IPv6 | EDNS0 | DNSSEC | NSEC3 | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domain | Organization Name | NScount | UDP | TCP | IPv6 | EDNS0 | DNSSEC | NSEC3 | DS |
| albany.edu | University At Albany, State University of New York | 5,7 | 7,7 | 7,7 | 2,2 | 7,7 | |||
| amnh.org | The American Museum of Natural History | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||||
| binghamton.edu | Binghamton University | 3,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||||
| buffalo.edu | University At Buffalo, State University of New York | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
| canisius.edu | Canisius College | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||
| colgate.edu | Colgate University | 6,8 | 8,8 | 8,8 | 2,2 | 8,8 | |||
| columbia.edu | Columbia University | 6,12 | 10,12 | 10,12 | 3,5 | 10,12 | |||
| cornell.edu | Cornell University | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||||
| cuny.edu | The City University of New York | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
| daemen.edu | Daemen College | 4,8 | 8,8 | 8,8 | 4,4 | 8,8 | |||
| e1b.org | Erie 1 BOCES | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||
| esboces.org | Eastern Suffolk BOCES | 5,10 | 10,10 | 10,10 | 5,5 | 2,10 | |||
| geneseo.edu | SUNY Geneseo | 2,4 | 4,4 | 4,4 | 2,2 | 4,4 | |||
| hofstra.edu | Hofstra University | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||||
| lemoyne.edu | Le Moyne College | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||
| marist.edu | Marist College | 3,4 | 4,4 | 4,4 | 1,1 | 4,4 | |||
| monroe.edu | Monroe #1 BOCES | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||
| mssm.edu | Mount Sinai School of Medicine | 2,2 | 1,2 | 2,2 | 2,2 | ||||
| neric.org | Capital Region BOCES | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||||
| nyu.edu | New York University | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||||
| oswego.edu | SUNY Oswego | 2,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||
| potsdam.edu | SUNY Potsdam | 4,4 | 4,4 | 3,4 | 4,4 | ||||
| rit.edu | Rochester Institute of Technology | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 2,2 | 5,5 | |||
| rochester.edu | University of Rochester | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||||
| rpi.edu | Rensselaer Polytechnic Institute | 3,6 | 6,6 | 6,6 | 2,2 | 6,6 | |||
| skidmore.edu | Skidmore College | 4,6 | 6,6 | 6,6 | 2,2 | 6,6 | |||
| stonybrook.edu | Stony Brook University | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||||
| syr.edu | Syracuse University | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||||
| upstate.edu | Upstate Medical University | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||||
| yu.edu | Yeshiva University | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Column descriptions
- NSCount: Number of nameserver records, Number of nameserver addresses
- UDP: Number of server addresses responding to UDP queries, Number of servers
- TCP: Number of server addresses responding to TCP queries, Number of servers
- IPv6: Number of IPv6 server addresses responding, Number of IPv6 servers
- EDNS0: Number of server addresses supporting EDNS0, Number of servers
- DNSSEC: if enabled, algorithm numbers used for KSK and ZSK (k=, z=)
- NSEC3: if enabled, NSEC3 parameters (hash algorithm number, flags, iterations)
- DS: if DS records exist, DS hash algorithm numbers in use